PRICE
料金表
スピード治療
スピード治療
詳細 | 分割料金 | 通常料金 |
---|---|---|
虫歯治療(CR) | - | 11,000円 |
根管治療(1根管) | - | 11,000円 |
通常抜歯(1歯) | - | 11,000円 |
難抜歯(1歯) | - | 19,800円 |
投薬 | - | 1,100円 |
再診料(調整費) | - | 5,500円 |
紹介状 | - | 3,300円 |
テルプラグ | - | 3,300円 |
麻酔 | - | 55,000円 |
静脈内鎮静法 | - | 110,000円 |
仮歯1本 | - | 5,500円 |
※表示費用は、税込金額です。
カテゴリー
美容外科
美容皮膚科
歯科